技术参数:
阀功能 | 5/2 或 3/2, 可转换 |
驱动类型 | 电气的 |
宽度 | 32 mm |
标准额定流量 | 1,250 l/min |
工作压力 | 2.5 ... 10 bar |
设计结构 | 活塞滑块 |
复位类型 | 机械弹簧 |
防护等级 | IP65 IP67 to IEC 60529 带插头插座 |
授权 | c UL us - Recognized (OL) |
排气功能 | 可节流 |
密封原则 | 软性 |
装配位置 | 任意 |
符合标准 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
手控装置 | 位置锁定 推 |
先导类型 | 由先导控制 |
先导气源 | 内置的 |
流动方向 | 不可逆 |
可自由交叠 | 是 |
信号状态显示 | 带附件 |
b 值 | 0.4 |
C 值 | 5.2 l/sbar |
标准额定流量,排气回流 4->3 | 110 l/min |
切换时间,关闭 | 48 ms |
切换时间,打开 | 11 ms |
持续通电率 | 100% |
线圈的特性参数 | 24 V DC: 3.3 W |
许用压力波动 | +/- 10 % |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
介质温度 | -20 ... 60 °C |
环境温度 | -20 ... 60 °C |
产品重量 | 380 g |
电连接 | 插头 符合工业标准(11 mm) B型 3针 |
安装类型 | 带通孔 |
排气接口 | 非管道式 |
气动连接, 气口 1 | G1/4 |
气动连接, 气口 2 | NAMUR 气孔样式 |
气动连接, 气口 3 | G1/4 |
气动连接, 气口 4 | NAMUR 气孔样式 |
气动连接, 气口 5 | G1/4 |
材料备注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | NBR |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 |
螺钉的材料数据 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
Kirchner & Tochter Z42 限位触点
Kirchner & Tochter Z60 17.100.935 流量传感器
Kirchner & Tochter SKP-Z42-Z60 流量计
Kobold VKM3107R0R150B 流量计
Kobold VKM3106R0R150B 流量计
Meister DKME/A-1/40 G3/4 流量传感器
Hydac FSK-254-2.5/C/-/12 3112303 液位计
Hydac TS-L-60/X/12FSK 3252752 温度传感器
AMS 202300004 PTBM V6.2 速度传感器
AMS 220150008 PTSM 5.3 转速传感器
Honeywell DC1701-2-1-1-0-1-0-0-0 通用控制器
Perma-Tec 108985 驱动器
SONY ILX511-UV 线性图像传感器
SONY ILX511-TR-X 线性图像传感器
Bürkert 00423913 流量计
Bürkert 00567223 接头
EATON 13104RQD07 光电传感器
Trelleborg TJG1B1300-T251 旋转轴封
Scancon 2RMHF-5000-D-05-14-50-0,5-SF-IDC-S5 编码器
Inducoder EE58-6-10000-05-D-SC12/IP67 编码器
Baumer EAL580-BNC.5WEC.18130.A 编码器
UNIVER CM-403A 滑阀
HUBA 528.90.10031911W 压力传感器
KANT 602-10-221 压力传感器
BRÜEL & KJAER OD-055 振荡器
Hydac ENS 311P-8-0250-000-K 电子液位传感器
Megger 1004-740 MIT430/2-LG1 绝缘电阻测试仪
Megger 1006-603 DLRO 10 HD 数字微欧表