主要参数:
直流输出范围 | 24V,0~20A |
输出电压精度 | ±1% |
纹波与噪声 | 150mV |
效率 | 93% |
输入电压范围 | 90~264VAC/127~370VDC |
输入浪涌电流 | 冷启动35A/230V |
电压调整范围 | 24~28V |
过载保护 | 额定输出功率达105%~130%时恒流限流,3秒钟后关断,负载正常后自动复原 |
过电压保护 | 输出电压29~33V时关断,重启复原 |
过热保护 | 过热关断,温度下降后自动恢复 |
启动上升保持时间 | 230VAC满载时1500ms,100ms,16ms/115VAC满载时3000ms,100ms,16ms |
工作QQ号 | 2834131354、3165304552 |
绝缘特性 | 输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:2KVac,输出端与外壳间:0.5KVac,1分钟 |
工作温度 | -20~+70℃(参见输出降载曲线) |
抗震动性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟;安装符合IEC60068-2-6 |
安规认证 | 通过UL508,TUV EN60950-1认证 |
电磁兼容标准 | 发射:EN55022(CISPR22),EN61204-3,class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 |
电磁兼容标准 | 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3, *重工业标准 |
平均*时间 | ≥14.68万小时,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接线方式 | 输入端:3点. 输出端:4点螺丝DIN端子 |
机壳号 | 984D |
外形尺寸 | 85.5×125.2×128.5mm(宽×高×深) |
重量及包装 | 1.5公斤/只;每箱8只/15.4公斤,0.0255立方米 |
Kirchner & Tochter Z42 限位触点
Kirchner & Tochter Z60 17.100.935 流量传感器
Kirchner & Tochter SKP-Z42-Z60 流量计
Kobold VKM3107R0R150B 流量计
Kobold VKM3106R0R150B 流量计
Meister DKME/A-1/40 G3/4 流量传感器
Hydac FSK-254-2.5/C/-/12 3112303 液位计
Hydac TS-L-60/X/12FSK 3252752 温度传感器
AMS 202300004 PTBM V6.2 速度传感器
AMS 220150008 PTSM 5.3 转速传感器
Honeywell DC1701-2-1-1-0-1-0-0-0 通用控制器
Perma-Tec 108985 驱动器
SONY ILX511-UV 线性图像传感器
SONY ILX511-TR-X 线性图像传感器
Bürkert 00423913 流量计
Bürkert 00567223 接头
EATON 13104RQD07 光电传感器
Trelleborg TJG1B1300-T251 旋转轴封
Scancon 2RMHF-5000-D-05-14-50-0,5-SF-IDC-S5 编码器
Inducoder EE58-6-10000-05-D-SC12/IP67 编码器
Baumer EAL580-BNC.5WEC.18130.A 编码器
UNIVER CM-403A 滑阀
HUBA 528.90.10031911W 压力传感器
KANT 602-10-221 压力传感器
BRÜEL & KJAER OD-055 振荡器
Hydac ENS 311P-8-0250-000-K 电子液位传感器
Megger 1004-740 MIT430/2-LG1 绝缘电阻测试仪
Megger 1006-603 DLRO 10 HD 数字微欧表