机械/电子参数
供电电压 Uv | DC 10 V ... 30 V, 反极性保护 UV ≥ DC 24 V 用于带加热装置的设备 |
残余纹波 | 5 Vss 1) |
功耗 | Typ. 3 W |
初始化时间 | 500 ms |
外壳材料 | 金属 (压铸铝) |
挡风玻璃的材质 | 玻璃 |
连接类型 | 插头, M12,5 针 |
重量 | 1,000 g |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 69 mm x 50 mm x 153 mm |
外壳防护等级 | IP65 |
防护等级 | II 2) |
性能
测量范围 | 0.2 m ... 30 m, 90% 反射率 1) 2) 0.8 m ... 15 m, 6% 反射率 1) 2) |
测量物体 | 自然物体 |
分辨率 | 12 bit |
重复精度 | 1 mm 3) 4) |
准确度 | ± 3 mm |
响应时间 | 250 ms |
输出时间 | 250 ms |
光源 | 红色激光 5) 可见红光 |
激光等级 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 与1040.11,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光点尺寸(距离) | 10 mm (在 7 m) 45 mm (在 30 m) 100 mm (在 70 m) |
接口
| |||||||||
多功能输入 (MF) | > 12 V 2) | ||||||||
关闭激光器入口 | > 12 V |
环境参数
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2,EN 55011 EN 60947-5-7: 2003-9 |
运行环境温度 | –10 °C ... +45 °C –10 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行 |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
温度漂移 | Typ. 0.05 mm/K |
类型抗环境光能力 | ≤ 3,000 lx |
机械强度 | 冲击: (EN 600 68-2-27 / –2-29) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270801 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270801 |
ECl@ss 6.0 | 27270801 |
ECl@ss 6.2 | 27270801 |
ECl@ss 7.0 | 27270801 |
ECl@ss 8.0 | 27270801 |
ECl@ss 8.1 | 27270801 |
ECl@ss 9.0 | 27270801 |
ECl@ss 10.0 | 27270801 |
ECl@ss 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
显示全部隐藏全部
尺寸图
连接类型 M12公插头,5 针
接线图
可调性