一般规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲数 | 最大限度。50000 | |
功能安全相关参数 | ||
MTTF d | 140个 | |
任务时间(T M) | 20个 | |
大号10H | 1750 rpm时为50 E + 9 | |
诊断范围(DC) | 0% | |
电气规格 | ||
工作电压 | 直流10 ... 30 V | |
空载电源电流 | 最大限度。70毫安 | |
输出 | ||
输出类型 | 推拉式,增量式 | |
电压下降 | <2.5伏 | |
负载电流 | 最大限度。每通道40 mA,短路保护,反极性保护 | |
输出频率 | 最大限度。200 kHz的 | |
上升时间 | 600纳秒 | |
断电延迟 | 600纳秒 | |
联系 | ||
连接器 | 9416(M23)型,12针,9416L(M23)型,12针 | |
电缆 | ∅6.5毫米,4 x 2 x 0.14毫米2,1 m | |
标准符合性 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 | |
辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 / A1:2011 | |
抗噪音 | EN 61000-6-2:2005 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27,100 克,6毫秒 | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 克,10 ... 2000 Hz | |
批准和证书 | ||
UL认证 | cULus列出的通用2类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 70°C(23 ... 158°F),活动电缆 -20 ... 70°C(-4 ... 158°F),固定电缆 | |
储存温度 | -40 ... 80°C(-40 ... 176°F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
住房 | 铝,空白 | |
法兰盘 | 3.1645铝 | |
轴身 | 不锈钢1.4305 / AISI 303 | |
大量的 | 大约 900克 | |
转速 | 最大限度。3500分钟-1 | |
起动扭矩 | ≤6牛米 | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1° | |
轴向偏移 | 最大限度。1毫米 |
德国RICKMEIER瑞克梅尔泵常规库存现货:
R25/4FL-Z-DB16-W-G3/4-R-SO
R25/8FL-Z-DB16-W-G3/4-R-SO
R25/125FL-Z-DB16-W-G1-R-SO
R25/16FL-Z-DB16-W-G1-R-SO
R25/20FI-7-DB16-W-G1-R-SO
R25/25FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/315FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/40 FL-Z-DB16-W-SAE1.1/2-R-SO
R35/50 FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/63FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/80FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R35/80FL-Z-DB16-W-SAE2-L-SO
R45/100 FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R45/112FL-Z-DB16-W-SAE2-R-SO
R45/125FL-Z-DB16-W-SAE21/2-R
R45/160 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R
R45/180 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R
R45/200 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R-SO
R65/250FL-Z-DB16-W-SAE3-R-SO
R65/315FL-Z-DB16-W-SAE3-R-SO
Bronkhorst流量计常用型号:
F-201AV-50K-ABD-00-V
F-201AV-50K-AGD-33-E
F-201EV-PAD-88-X
F-201CV-500-PAD-88-E
F-201CV-10K-PAD-88-V
F-201CV-2K0-PAD-88-V
F-201CV-5K0-PAD-88-V
F-201AV-50K-PAD-88-V
F-201AV-70K-PAD-88-V
F-201AV-50K-PAD-88-V
F-201CV-20K-PAD-88-V
M14-PAD-B2-0-S
M13-PAD-82-0-S
F-201DV-PAD-88-E
2.04.110
C2I-IIU-2B-K
2.04.110
C2I-IIU-28-K
7.20.038
5.02.004
5.02.006
M14-PAD-88-0-S
M13-PAD-88-0-S